本帖最后由 大河风情 于 2013-4-18 16:01 编辑
鹿寨县县共有小(二)型以上水库82座,其中中型水库1座,小(一)型水库15座,小(二)型水库66座。
鹿寨县中型、小(一)型、小(二)型水库一览表
序号 水库名称 所在村屯 工程规模 总库容(万m3)
1 龙母水库 导江长垌 中型 1152
2 洞底水库 四排江南 小(1)型 171
3 红旗水库 四排石妙 小(1)型 230
4 鹿塘水库 四排吉云 小(1)型 110.67
5 龙岩水库 寨沙全坡 小(1)型 466
6 长塘水库 寨沙长塘 小(1)型 528
7 歪石水库 寨沙木岗 小(1)型 136
8 公相水库 鹿寨龙坪 小(1)型 215
9 泗堡水库 鹿寨大村 小(1)型 182.8
10 六谷水库 鹿寨大河 小(1)型 260
11 里洪水库 中渡长盛 小(1)型 327
12 里头村水库 中渡山尖 小(1)型 105.3
13 六冲水库 平山大阳 小(1)型 101.1
14 长弄水库 平山青山 小(1)型 126
15 六干水库 平山孔堂 小(1)型 497
16 三漫水库 柳城东泉 小(1)型 138
17 六青水库 鹿寨新村 小(2)型 27
18 大坪水库 鹿寨石路 小(2)型 17.6
19 黄敢水库 鹿寨大良 小(2)型 37.4
20 先锋水库 鹿寨波井 小(2)型 12.2
21 纳歪水库 鹿寨独羊 小(2)型 48.5
22 林樟水库 鹿寨石路 小(2)型 35.8
23 纳银水库 鹿寨波井 小(2)型 10
24 黄滩水库 鹿寨大良 小(2)型 22.2
25 大汾水库 鹿寨鹅州 小(2)型 16.8
26 廖果塘水库 鹿寨大良 小(2)型 25
27 纳马水库 鹿寨石龙 小(2)型 14.1
28 花山水库 鹿寨思贤 小(2)型 27.6
29 三良水库 鹿寨大良 小(2)型 28.5
30 白合水库 四排那当 小(2)型 39.2
31 六向水库 四排木料 小(2)型 48.5
32 杆拿水库 四排新庆 小(2)型 76
33 下固水库 四排马龙 小(2)型 16.3
34 鹅颈水库 四排和木 小(2)型 20.6
35 北灵水库 四排那当 小(2)型 31.8
36 黄鬼水库 四排那当 小(2)型 12.72
37 侣村水库 四排吉云 小(2)型 27.8
38 团结水库 四排和木 小(2)型 18.3
39 花桃水库 四排水头 小(2)型 45
40 那等水库 四排泗湖 小(2)型 18.9
41 里村水库 四排新庆 小(2)型 34.4
42 那养水库 四排泗湖 小(2)型 18.64
43 猫公岭水库 四排德占 小(2)型 12.3
44 上坪水库 四排中平 小(2)型 58.5
45 欧阳水库 四排马龙 小(2)型 90.2
46 果北水库 四排和木 小(2)型 21.8
47 歪项水库 四排水头 小(2)型 22.4
48 木料水库 四排和木 小(2)型 20.7
49 寨南水库 四排白合 小(2)型 101.6
50 崩河水库 四排白合 小(2)型 34.3
51 柏力水库 四排德占 小(2)型 53.6
52 观英山水库 四排四排 小(2)型 27.8
53 古力坳水库 黄冕盘龙 小(2)型 33
54 三堰水库 黄冕幽兰 小(2)型 49
55 八定水库 黄冕六脉 小(2)型 25.5
56 芝兰水库 黄冕黄冕 小(2)型 40.5
57 古陇水库 平山古陇 小(2)型 43.3
58 高山水库 平山黄山 小(2)型 14.2
59 下寨水库 寨沙六往 小(2)型 64.8
60 卜塘水库 寨沙全坡 小(2)型 35.6
61 黄芽水库 寨沙东马 小(2)型 23
62 寨背水库 寨沙东马 小(2)型 29
63 河岭水库 寨沙河岭 小(2)型 20.1
64 九歪水库 寨沙河岭 小(2)型 92
65 大湖洋水库 寨沙官庄 小(2)型 56
66 寨沙屯木 寨沙木岗 小(2)型 12.1
67 长塘水库 江口新安 小(2)型 43.6
68 四清水库 江口丹竹 小(2)型 50.5
69 万益水库 江口新安 小(2)型 20.8
70 大枫木水库 江口六合 小(2)型 14.18
71 棒村水库 江口六合 小(2)型 10.2
72 煤炭水库 中渡福龙 小(2)型 23.7
73 平台水库 中渡福龙 小(2)型 17.951
74 四角水库 中渡王村 小(2)型 16.56
75 龙坤水库 中渡石墨 小(2)型 54.5
76 马形村水库 中渡贝塘 小(2) 36.4
77 新路水库 中渡黄腊 小(2)型 72
78 松多水库 中渡寨上 小(2)型 17.3
79 马形坳水库 中渡大门 小(2)型 35.3
80 二旺水库 导江温村 小(2)型 18.9
81 必蒙水库 导江黄坭 小(2)型 13.22
82 六利水库 导江黄坭 小(2)型 36.3 |